Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
18 октомври 2024 г.
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 819 972 | 1 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 498 582 | −626 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 229 557 | −342 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 269 025 | −285 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 291 | 538 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 18 991 | 314 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 18 991 | 314 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 39 894 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 33 563 | −1 992 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Други ценни книжа | 228 909 | 674 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 780 | 0 | |
9 | Други активи | 366 695 | 4 834 | |
Общо активи | 6 429 110 | −12 495 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 33 486 | 870 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 112 952 | 126 | |
5.2 | Други задължения | 86 473 | 1 975 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 198 196 | 14 335 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 14 307 | 320 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 1 418 | −222 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 1 418 | −222 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 176 557 | 0 | |
10 | Други задължения | 209 495 | 3 978 | |
11 | Сметки за преоценка | 806 599 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 516 | 0 | |
Общо пасиви | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024