Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
18. oktoober 2024
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 972 | 1 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 498 582 | −626 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 557 | −342 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 269 025 | −285 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 291 | 538 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 18 991 | 314 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 18 991 | 314 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 39 894 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 33 563 | −1 992 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 228 909 | 674 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 780 | 0 | |
9 | Muud varad | 366 695 | 4 834 | |
Varad kokku | 6 429 110 | −12 495 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 33 486 | 870 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Valitsussektor | 112 952 | 126 | |
5.2 | Muud kohustused | 86 473 | 1 975 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 198 196 | 14 335 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 14 307 | 320 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 418 | −222 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 418 | −222 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 209 495 | 3 978 | |
11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 516 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024