Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
18.10.2024.
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 819 972 | 1 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 498 582 | −626 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 229 557 | −342 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 269 025 | −285 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 291 | 538 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 18 991 | 314 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 18 991 | 314 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 39 894 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | 0 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 33 563 | −1 992 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 228 909 | 674 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 780 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 366 695 | 4 834 | |
Kopā aktīvi | 6 429 110 | −12 495 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 33 486 | 870 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 112 952 | 126 | |
5.2 | Pārējās saistības | 86 473 | 1 975 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 198 196 | 14 335 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 14 307 | 320 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 1 418 | −222 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 1 418 | −222 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 176 557 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 209 495 | 3 978 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 99 516 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024