Estado financiero consolidado del Eurosistema
18 de octubre de 2024
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 819.972 | 1 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 498.582 | −626 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 229.557 | −342 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 269.025 | −285 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.291 | 538 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 18.991 | 314 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 18.991 | 314 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 49.458 | 2.723 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 9.563 | 2.723 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 39.894 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 33.563 | −1.992 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.603.779 | −18.287 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.374.870 | −18.961 | |
7.2 | Otros valores | 228.909 | 674 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.780 | 0 | |
9 | Otros activos | 366.695 | 4.834 | |
Total activo | 6.429.110 | −12.495 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.558.828 | −1.643 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.131.284 | −32.235 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 192.683 | 37.870 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.938.601 | −70.105 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 33.486 | 870 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 199.425 | 2.101 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 112.952 | 126 | |
5.2 | Otros pasivos | 86.473 | 1.975 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 198.196 | 14.335 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 14.307 | 320 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 1.418 | −222 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 1.418 | −222 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 209.495 | 3.978 | |
11 | Cuentas de revalorización | 806.599 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 99.516 | 0 | |
Total pasivo | 6.429.110 | −12.495 |
Annexes
- 22 October 2024