Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
18. listopada 2024.
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 819 972 | 1 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 498 582 | −626 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 557 | −342 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 269 025 | −285 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 17 291 | 538 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 18 991 | 314 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 18 991 | 314 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 39 894 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 33 563 | −1 992 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 228 909 | 674 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 780 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 366 695 | 4 834 | |
Ukupno imovina | 6 429 110 | −12 495 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 33 486 | 870 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Opća država | 112 952 | 126 | |
5.2 | Ostale obveze | 86 473 | 1 975 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 198 196 | 14 335 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 14 307 | 320 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 1 418 | −222 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 1 418 | −222 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 209 495 | 3 978 | |
11 | Računi revalorizacije | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 99 516 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024