Situation financière consolidée de l’Eurosystème
18.10.2024
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 819 972 | 1 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 498 582 | −626 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 229 557 | −342 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 269 025 | −285 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 17 291 | 538 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 18 991 | 314 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 18 991 | 314 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 39 894 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 33 563 | −1 992 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Autres titres | 228 909 | 674 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 780 | 0 | |
9 | Autres actifs | 366 695 | 4 834 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 429 110 | −12 495 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 33 486 | 870 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 112 952 | 126 | |
5.2 | Autres engagements | 86 473 | 1 975 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 198 196 | 14 335 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 14 307 | 320 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 1 418 | −222 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 1 418 | −222 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Autres passifs | 209 495 | 3 978 | |
11 | Comptes de réévaluation | 806 599 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 99 516 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024