Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
18 ta' Ottubru 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,972 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 498,582 | −626 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,557 | −342 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 269,025 | −285 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,291 | 538 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 18,991 | 314 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 18,991 | 314 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 49,458 | 2,723 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 9,563 | 2,723 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 39,894 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,563 | −1,992 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,603,779 | −18,287 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,374,870 | −18,961 | |
7.2 | Titoli oħra | 228,909 | 674 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,780 | 0 | |
9 | Assi oħra | 366,695 | 4,834 | |
Attiv totali | 6,429,110 | −12,495 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,558,828 | −1,643 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,131,284 | −32,235 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 192,683 | 37,870 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,938,601 | −70,105 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,486 | 870 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 199,425 | 2,101 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 112,952 | 126 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 86,473 | 1,975 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 198,196 | 14,335 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,307 | 320 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,418 | −222 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,418 | −222 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 209,495 | 3,978 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,516 | 0 | |
Passiv totali | 6,429,110 | −12,495 |
Annexes
- 22 October 2024