Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
18. októbra 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 819 972 | 1 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 498 582 | −626 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 557 | −342 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 269 025 | −285 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 291 | 538 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 18 991 | 314 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 18 991 | 314 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 39 894 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 563 | −1 992 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 228 909 | 674 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 780 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 366 695 | 4 834 | |
Aktíva spolu | 6 429 110 | −12 495 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 486 | 870 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Verejná správa | 112 952 | 126 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 86 473 | 1 975 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 198 196 | 14 335 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 307 | 320 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 1 418 | −222 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 1 418 | −222 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 209 495 | 3 978 | |
11 | Účty precenenia | 806 599 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 516 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024