Eurosystemets konsoliderede balance
18. oktober 2024
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 819.972 | 1 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 498.582 | −626 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.557 | −342 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 269.025 | −285 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.291 | 538 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 18.991 | 314 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 18.991 | 314 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 49.458 | 2.723 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 9.563 | 2.723 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 39.894 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 33.563 | −1.992 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.603.779 | −18.287 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.374.870 | −18.961 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 228.909 | 674 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.780 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 366.695 | 4.834 | |
Aktiver i alt | 6.429.110 | −12.495 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.558.828 | −1.643 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.131.284 | −32.235 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 192.683 | 37.870 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.938.601 | −70.105 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 33.486 | 870 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 199.425 | 2.101 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 112.952 | 126 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 86.473 | 1.975 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 198.196 | 14.335 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 14.307 | 320 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 1.418 | −222 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 1.418 | −222 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 209.495 | 3.978 | |
11 | Revalueringskonti | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 99.516 | 0 | |
Passiver i alt | 6.429.110 | −12.495 |
Annexes
- 22 October 2024