Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
18 października 2024
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.972 | 1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 498.582 | −626 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.557 | −342 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 269.025 | −285 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.291 | 538 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 18.991 | 314 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 18.991 | 314 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 49.458 | 2.723 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.563 | 2.723 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 39.894 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.563 | −1.992 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.603.779 | −18.287 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.374.870 | −18.961 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 228.909 | 674 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.780 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 366.695 | 4.834 | |
Aktywa razem | 6.429.110 | −12.495 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.558.828 | −1.643 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.131.284 | −32.235 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 192.683 | 37.870 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.938.601 | −70.105 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.486 | 870 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 199.425 | 2.101 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 112.952 | 126 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 86.473 | 1.975 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 198.196 | 14.335 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.307 | 320 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.418 | −222 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.418 | −222 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 209.495 | 3.978 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.516 | 0 | |
Pasywa razem | 6.429.110 | −12.495 |
Annexes
- 22 October 2024