Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
18/10/2024
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 819.972 | 1 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 498.582 | −626 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.557 | −342 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 269.025 | −285 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.291 | 538 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 18.991 | 314 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 18.991 | 314 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 49.458 | 2.723 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 9.563 | 2.723 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 39.894 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 33.563 | −1.992 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.603.779 | −18.287 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.374.870 | −18.961 | |
7.2 | Altri titoli | 228.909 | 674 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.780 | 0 | |
9 | Altre attività | 366.695 | 4.834 | |
Totale attivo | 6.429.110 | −12.495 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.558.828 | −1.643 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.131.284 | −32.235 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 192.683 | 37.870 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.938.601 | −70.105 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 33.486 | 870 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 199.425 | 2.101 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 112.952 | 126 | |
5.2 | Altre passività | 86.473 | 1.975 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 198.196 | 14.335 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.307 | 320 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 1.418 | −222 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 1.418 | −222 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Altre passività | 209.495 | 3.978 | |
11 | Conti di rivalutazione | 806.599 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 99.516 | 0 | |
Totale passivo | 6.429.110 | −12.495 |
Annexes
- 22 October 2024