Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
18. října 2024
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 819 972 | 1 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 498 582 | −626 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 229 557 | −342 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 269 025 | −285 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 291 | 538 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 18 991 | 314 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 18 991 | 314 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 39 894 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 33 563 | −1 992 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 228 909 | 674 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 780 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 366 695 | 4 834 | |
Aktiva celkem | 6 429 110 | −12 495 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 33 486 | 870 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 112 952 | 126 | |
5.2 | Ostatní závazky | 86 473 | 1 975 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 198 196 | 14 335 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 14 307 | 320 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 1 418 | −222 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 1 418 | −222 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 209 495 | 3 978 | |
11 | Účty přecenění | 806 599 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 516 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024