Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
18 octombrie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 819 972 | 1 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 498 582 | −626 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 557 | −342 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 269 025 | −285 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 291 | 538 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 18 991 | 314 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 18 991 | 314 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 39 894 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 33 563 | −1 992 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 228 909 | 674 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 780 | 0 | |
9 | Alte active | 366 695 | 4 834 | |
Total active | 6 429 110 | −12 495 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 33 486 | 870 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Administrație publică | 112 952 | 126 | |
5.2 | Alte pasive | 86 473 | 1 975 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 198 196 | 14 335 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 14 307 | 320 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 418 | −222 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 418 | −222 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Alte pasive | 209 495 | 3 978 | |
11 | Conturi de reevaluare | 806 599 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 516 | 0 | |
Total pasive | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024