Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
18.10.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 819 972 | 1 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 498 582 | −626 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 229 557 | −342 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 269 025 | −285 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 17 291 | 538 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 18 991 | 314 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 18 991 | 314 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 39 894 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 33 563 | −1 992 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 228 909 | 674 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 780 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 366 695 | 4 834 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 429 110 | −12 495 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 33 486 | 870 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 112 952 | 126 | |
5.2 | Muut | 86 473 | 1 975 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 198 196 | 14 335 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 14 307 | 320 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 1 418 | −222 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 1 418 | −222 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 176 557 | 0 | |
10 | Muut velat | 209 495 | 3 978 | |
11 | Arvonmuutostilit | 806 599 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 99 516 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024