Eurosystemets konsoliderade balansräkning
18 oktober 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 819.972 | 1 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 498.582 | −626 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 229.557 | −342 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 269.025 | −285 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.291 | 538 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 18.991 | 314 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 18.991 | 314 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 49.458 | 2.723 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 9.563 | 2.723 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 39.894 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 33.563 | −1.992 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.603.779 | −18.287 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.374.870 | −18.961 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 228.909 | 674 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.780 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 366.695 | 4.834 | |
Summa tillgångar | 6.429.110 | −12.495 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.558.828 | −1.643 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.131.284 | −32.235 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 192.683 | 37.870 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.938.601 | −70.105 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 33.486 | 870 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 199.425 | 2.101 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 112.952 | 126 | |
5.2 | Övriga skulder | 86.473 | 1.975 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 198.196 | 14.335 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 14.307 | 320 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 1.418 | −222 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 1.418 | −222 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 209.495 | 3.978 | |
11 | Värderegleringskonton | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 99.516 | 0 | |
Summa skulder | 6.429.110 | −12.495 |
Annexes
- 22 October 2024