Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 10 18
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 972 | 1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 498 582 | −626 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 557 | −342 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 269 025 | −285 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 291 | 538 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 18 991 | 314 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 18 991 | 314 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 39 894 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 563 | −1 992 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 228 909 | 674 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 780 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 366 695 | 4 834 | |
Visas turtas | 6 429 110 | −12 495 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 486 | 870 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Valdžiai | 112 952 | 126 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 86 473 | 1 975 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 198 196 | 14 335 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 307 | 320 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 418 | −222 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 418 | −222 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 209 495 | 3 978 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 516 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024