Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
18 oktober 2024
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.972 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 498.582 | −626 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.557 | −342 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 269.025 | −285 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.291 | 538 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 18.991 | 314 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 18.991 | 314 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 49.458 | 2.723 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 9.563 | 2.723 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 39.894 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 33.563 | −1.992 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.603.779 | −18.287 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.374.870 | −18.961 | |
7.2 | Overige effecten | 228.909 | 674 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.780 | 0 | |
9 | Overige activa | 366.695 | 4.834 | |
Totaal activa | 6.429.110 | −12.495 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.558.828 | −1.643 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.131.284 | −32.235 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 192.683 | 37.870 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.938.601 | −70.105 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 33.486 | 870 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 199.425 | 2.101 | |
5.1 | Overheid | 112.952 | 126 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 86.473 | 1.975 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 198.196 | 14.335 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.307 | 320 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.418 | −222 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.418 | −222 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Overige passiva | 209.495 | 3.978 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.516 | 0 | |
Totaal passiva | 6.429.110 | −12.495 |
Annexes
- 22 October 2024