Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
18. oktober 2024
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 819.972 | 1 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 498.582 | −626 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.557 | −342 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 269.025 | −285 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.291 | 538 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 18.991 | 314 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 18.991 | 314 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 49.458 | 2.723 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.563 | 2.723 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 39.894 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.563 | −1.992 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.603.779 | −18.287 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.374.870 | −18.961 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 228.909 | 674 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.780 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 366.695 | 4.834 | |
Skupaj sredstva | 6.429.110 | −12.495 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.558.828 | −1.643 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.131.284 | −32.235 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 192.683 | 37.870 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.938.601 | −70.105 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.486 | 870 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 199.425 | 2.101 | |
5.1 | Sektor država | 112.952 | 126 | |
5.2 | Druge obveznosti | 86.473 | 1.975 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 198.196 | 14.335 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.307 | 320 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.418 | −222 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.418 | −222 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.557 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 209.495 | 3.978 | |
11 | Računi prevrednotenja | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.516 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.429.110 | −12.495 |
Annexes
- 22 October 2024