Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
18. Oktober 2024
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.972 | 1 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 498.582 | −626 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.557 | −342 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 269.025 | −285 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 17.291 | 538 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 18.991 | 314 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 18.991 | 314 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 49.458 | 2.723 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 9.563 | 2.723 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 39.894 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 33.563 | −1.992 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.603.779 | −18.287 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.374.870 | −18.961 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 228.909 | 674 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.780 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 366.695 | 4.834 | |
Aktiva insgesamt | 6.429.110 | −12.495 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.558.828 | −1.643 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.131.284 | −32.235 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 192.683 | 37.870 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.938.601 | −70.105 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 33.486 | 870 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 199.425 | 2.101 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 112.952 | 126 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 86.473 | 1.975 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 198.196 | 14.335 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 14.307 | 320 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 1.418 | −222 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 1.418 | −222 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 209.495 | 3.978 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.516 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.429.110 | −12.495 |
Annexes
- 22 October 2024