Situação financeira consolidada do Eurosistema
18 de outubro de 2024
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 819 972 | 1 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 498 582 | −626 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 557 | −342 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 269 025 | −285 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 291 | 538 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 18 991 | 314 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 18 991 | 314 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 39 894 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 33 563 | −1 992 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Outros títulos | 228 909 | 674 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 780 | 0 | |
9 | Outros ativos | 366 695 | 4 834 | |
Total do ativo | 6 429 110 | −12 495 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 33 486 | 870 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Administrações Públicas | 112 952 | 126 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 86 473 | 1 975 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 198 196 | 14 335 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 14 307 | 320 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 1 418 | −222 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 1 418 | −222 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 209 495 | 3 978 | |
11 | Contas de reavaliação | 806 599 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 516 | 0 | |
Total do passivo | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024