Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
2024. október 18.
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 819 972 | 1 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 498 582 | −626 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 557 | −342 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 269 025 | −285 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 291 | 538 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 18 991 | 314 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 18 991 | 314 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 49 458 | 2 723 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 9 563 | 2 723 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 39 894 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 33 563 | −1 992 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 603 779 | −18 287 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 374 870 | −18 961 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 228 909 | 674 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 780 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 366 695 | 4 834 | |
Eszközök összesen | 6 429 110 | −12 495 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 558 828 | −1 643 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 131 284 | −32 235 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 192 683 | 37 870 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 938 601 | −70 105 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 33 486 | 870 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 199 425 | 2 101 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 112 952 | 126 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 86 473 | 1 975 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 198 196 | 14 335 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 14 307 | 320 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 1 418 | −222 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 1 418 | −222 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 176 557 | 0 | |
10 | Egyéb források | 209 495 | 3 978 | |
11 | Átértékelési számlák | 806 599 | 0 | |
12 | Saját tőke | 99 516 | 0 | |
Források összesen | 6 429 110 | −12 495 |
Annexes
- 22 October 2024